![]()
|
Properties of Jatropha curcas oil |
see also other analysis:
Satish
Lele
Soap making:
| Saponification value | 196 | |
| Iodine value | 92 | Siaka Koné, Seminaire-Atelier du CCA-ONG, Bamako, mars 1995 (95.19) |
![]()
| Acid value | 3 - 38 | low acid value occurs using chemical extraction |
| Saponification value | 185 - 210 | |
| Iodine value | 95 - 110 | Münch/Kiefer: Die Purgiernuss, University of Hohenheim, Germany, Febr. 1986, p. 128 (86.2-1) |
![]()
Fatty acids:
| Myristin | < 1,4 % | |
| Palmitin | 10 - 17 % | |
| Stearin | 5 - 10 % | |
| Oil | 36 - 64 | |
| Linol | 18 - 45 | Münch/Kiefer: Die Purgiernuss, University of Hohenheim, Germany, Febr. 1986, p. XII (86.2-1) |
![]()
| FFA | 3,69 % | ||
| POZ | 3,95 | ||
| Unverseifbares | 0,91 | ||
| Jodzahl | 96 | ||
| Verseifungszahl | 192 | ||
| Brechungsindex (20 °C) | 1,471 | ||
| Dichte (20 °C) | 0,916 | ||
| C 16 : 0 | Palmitinsäure | 15,6 % | |
| C 16:1 | Palmitoleinsäure | 0,9 % | |
| C 18:0 | Stearin | 6,7 % | |
| C 18:1 | Ölsäure | 42,6 % | |
| C 18:2 | Linolsäure | 33,9 % | |
| C 18:3 | Linolensäure | 0,2 % | |
| C 20:0 | Arachinsäure | 0,2 % | Henry Lamotte GmbH, Bremen (1996) |
![]()
| C16 | C18 | d9 - C18 | d6,9 - C18 | |
| 15,8 | 6,1 | 36,8 | 39,5 | Stern, R. et al., 1983. Les Huiles Végétales et leurs Dérivés - Carburant de Substitution. Rev. de l'Institut Français du Pétrole, 1, 1/2, S. 121 - 136 |
![]()
Jatropha oil as fuel: (Analysis of Jatropha oil by Satish Lele)
| Density (g/cm3) | 0,92 | |
| Ignition point (°C) | 340 | |
| Solidification point (°C) | - 5 | |
| Kin. viscosity (10-6m2/s) | 75,7 | |
| Iodine value | 13 | |
| Saponification value | 198 | |
| Cetan number | 23 / 51 | |
| Heating value (MJ/kg) | 39,628 | Münch/Kiefer: Die Purgiernuss, University of Hohenheim, Germany, Febr. 1986, p. 167 (86.2-1) |
![]()
Biodiesel from Jatropha oil
Ethanol from plants for biodiesel production
Chemistry of products from the oil
![]()
![]()
![]()
This website is maintained
by
last
modification 22.02.06